O Brasil ultrapassou a marca de 4 gigawatt de produção na geração distribuída, sistema em que os consumidores produzem a própria energia, nesta terça-feira (3). O dado é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Desde que a regulação da Aneel permitiu o consumidor a gerar sua energia elétrica a partir de fontes renováveis ou de cogeração, o volume de usinas e de energia produzida cresceu no país. Em nove meses, a produção dobrou, um salto de 2GW para 4 GW.
Linha do tempo da Geração Distribuída no Brasil
- 2012 – Resolução Aneel 482/2012
- 2015 – Resolução Aneel 687/201
- 11/06/2019 – Brasil atinge 1 GW produzidos em Geração Distribuída
- 22/01/2020 – Brasil atinge 2 GW produzidos em Geração Distribuída
- 28/05/2020 – Brasil atinge 3 GW produzidos em Geração Distribuída
Atualmente, há no Brasil mais de 321 mil usinas, responsáveis por produzir energia de geração distribuída no país para 411 mil unidades consumidoras. A maior parte dessas usinas é de geração a partir da energia solar, os chamados sistemas fotovoltaicos.
No Brasil, alguns estados lideram a produção. São eles: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo (Veja a lista na tabela abaixo):
UNIDADES CONSUMIDORAS COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | |||
UF | Usinas | Unidades | Potência (KW) |
MG | 64.764 | 97.078 | 799.868,76 |
RS | 43.727 | 53.526 | 500.207,86 |
SP | 51771 | 63833 | 491.008,14 |
MT | 17.283 | 17.520 | 287.749,69 |
PR | 17.692 | 17.824 | 284.662,70 |
GO | 13.610 | 18.162 | 225.458,79 |
SC | 16195 | 21.534 | 202.997,62 |
RJ | 16.871 | 19.455 | 159.830,12 |
CE | 8.822 | 11.250 | 150.018,69 |
BA | 12.605 | 15.248 | 136.997,21 |
MS | 8.725 | 11.469 | 110.094,20 |
PE | 6.584 | 10.076 | 108.402,69 |
RN | 5.104 | 5.664 | 76.960,72 |
PI | 6.128 | 8.598 | 76.006,37 |
ES | 5.307 | 6.312 | 75.002,35 |
PB | 5.331 | 8.707 | 74.747,81 |
PA | 5.361 | 6.072 | 57.969,08 |
MA | 2.826 | 3.522 | 34.830,50 |
DF | 2.514 | 2.702 | 33.894,31 |
RO | 1.709 | 1.860 | 29.615,74 |
AL | 2.256 | 3.889 | 28.830,50 |
TO | 2253 | 2318 | 25.760,73 |
SE | 1753 | 2141 | 19.683,76 |
AM | 1.219 | 1.536 | 18.397,00 |
AC | 495 | 500 | 6.346,65 |
AP | 258 | 314 | 5.314,57 |
RR | 219 | 272 | 2.744,42 |
Total | 321.382 | 411.382 | 4.023.401 |
Produzir a própria energia é mais barato?
Gerar a própria energia pode ser vantajoso, sobretudo sistemas de energia fotovoltaica, a energia solar. Em muitos casos, apesar de ter um grande investimento inicial, é possível encontrar uma linha de financiamento para facilitar a aquisição.
“Economizar na conta de luz pode parecer difícil, mas quando você conhece um pouco mais sobre ela vai perceber que é possível economizar bastante dinheiro”, disse Pedro Rio, CEO da Clarke Energia.
Aqui na Clarke, somos especialistas em ajustes de tarifa de energia. Quer saber se você consegue economizar com a gente? Faça a simulação em clarke.com.br/simulador.